Best Sellers | Pants Type & Length Classification | Clearance Deals – Stylish Pants for All
Best Sellers | Pants Type & Length Classification | Clearance Deals – Stylish Pants for All Best Sellers | Pants Type & Length Classification | Clearance Deals – Stylish Pants for All
Cart(0)
Home Pants type classification Bootcut pants
Slim Bootcut Basic Pants OL411
Slim Bootcut Basic Pants OL411
  • Black
  • SLengthS
  • SLengthM
  • SLengthL
  • MLengthS
  • MLengthM
  • MLengthL
  • LLengthS
  • LLengthM
  • LLengthL
  • 1XLLengthS
  • 1XLLengthM
  • 1XLLengthL
  • 2XLLengthS
  • 2XLLengthM
  • 2XLLengthL

$ 43.00

$ 43.00

Please select combo product attributes
The combo subtotal is $,SAVE$
Unavailable

Product Details

Product Detail
  • Style : Casual, Feminine
  • Occasion : Work wear
  • Print : Solid
  • Material : Polyester, Spandex, Rayon
  • Fit : Slim fit
  • Rayon 65 Polyester 30 Spandex 5
  • Color : Black
  • Made in Korea



  • Model Size
  • Model is wearing the color Black.
  • Height : 5'5" | 165cm / Top : S / Bottom : S (26 inch)



  • Size(Inch)
    Size Waist Hip Thigh Rise Hem Total Length
    S(Length-S) 23.6" 29.1" 14.2" 7.9" 10.2" 33.1"
    S(Length-M) 23.6" 29.1" 14.2" 7.9" 10.2" 35.0"
    S(Length-L) 23.6" 29.1" 14.2" 7.9" 10.2" 37.0"
    M(Length-S) 24.8" 30.3" 15.0" 8.3" 10.6" 33.5"
    M(Length-M) 24.8" 30.3" 15.0" 8.3" 10.6" 35.4"
    M(Length-L) 24.8" 30.3" 15.0" 8.3" 10.6" 37.4"
    L(Length-S) 26.0" 31.5" 15.7" 8.7" 11.0" 33.9"
    L(Length-M) 26.0" 31.5" 15.7" 8.7" 11.0" 35.8"
    L(Length-L) 26.0" 31.5" 15.7" 8.7" 11.0" 37.8"
    1XL(Length-S) 27.2" 32.7" 16.5" 9.1" 11.4" 34.3"
    1XL(Length-M) 27.2" 32.7" 16.5" 9.1" 11.4" 36.2"
    1XL(Length-L) 27.2" 32.7" 16.5" 9.1" 11.4" 38.2"
    2XL(Length-S) 28.3" 33.9" 19.7" 9.4" 11.8" 34.6"
    2XL(Length-M) 28.3" 33.9" 19.7" 9.4" 11.8" 36.6"
    2XL(Length-L 28.3" 33.9" 19.7" 9.4" 11.8" 38.6"
    - The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
    Size(CM)
    Size Waist Hip Thigh Rise Hem Total Length
    S(Length-S) 60 cm 74 cm 36 cm 20 cm 26 cm 84 cm
    S(Length-M) 60 cm 74 cm 36 cm 20 cm 26 cm 89 cm
    S(Length-L) 60 cm 74 cm 36 cm 20 cm 26 cm 94 cm
    M(Length-S) 63 cm 77 cm 38 cm 21 cm 27 cm 85 cm
    M(Length-M) 63 cm 77 cm 38 cm 21 cm 27 cm 90 cm
    M(Length-L) 63 cm 77 cm 38 cm 21 cm 27 cm 95 cm
    L(Length-S) 66 cm 80 cm 40 cm 22 cm 28 cm 86 cm
    L(Length-M) 66 cm 80 cm 40 cm 22 cm 28 cm 91 cm
    L(Length-L) 66 cm 80 cm 40 cm 22 cm 28 cm 96 cm
    1XL(Length-S) 69 cm 83 cm 42 cm 23 cm 29 cm 87 cm
    1XL(Length-M) 69 cm 83 cm 42 cm 23 cm 29 cm 92 cm
    1XL(Length-L) 69 cm 83 cm 42 cm 23 cm 29 cm 97 cm
    2XL(Length-S) 72 cm 86 cm 50 cm 24 cm 30 cm 88 cm
    2XL(Length-M) 72 cm 86 cm 50 cm 24 cm 30 cm 93 cm
    2XL(Length-L 72 cm 86 cm 50 cm 24 cm 30 cm 98 cm
    - The measurement can vary by 1-3 cm or 1-1.5 inches, depending on how it was measured.
    You May Also Like
    Cart
    Best Sellers | Pants Type & Length Classification | Clearance Deals – Stylish Pants for All
    Your cart is currently empty.